Wir arbeiten mit den hochwertigen Materialien, die aus Deutschland und der Schweiz importiert werden.
Zahnheilkunde | Preis | ||
Schriftliche medizinische Anamnese | € 20,- | ||
Umfangreiche Recherche zur Erstellung des Behandlungsplans | € 50,- | ||
Kleines Röntgenfoto | € 10,- | ||
Kiefer Übersichtsfoto | € 30,- | ||
Metallkeramikkrone – CrCo | € 350,- | ||
Metallkeramik Interbrücke – CrCo | € 310,- | ||
3-teilige Metallkeramikbrücke – CrCo | € 1010,- | ||
Zirkonkeramikkrone (ohne Metall) | € 430,- | ||
Zirkonkeramik Interbrücke | € 390,- | ||
3-teilige Zirkonkeramikbrücke | € 1250,- | ||
Goldkeramikkrone | € 450,- | ||
Keramik Veneer 100% E-MAX | € 370,- | ||
Brückenzwieschenglied mit Vorbereitung | € 310,- | ||
Notfallprothese, 1-4 Elemente | € 105,- | ||
Notfallprothese, 5-13 Elemente | € 210,- | ||
Abnehmbare Teilprothese mit Metallklammern, 1-4 Elemente | € 260,- | ||
Abnehmbare Teilprothese mit Metallklammern, 5-13 Elemente | € 360,- | ||
Vollprothese für Oberkiefer | € 470,- | ||
Vollprothese für Unterkiefer | € 515,- | ||
Vollprothese für Ober- und Unterkiefer | € 985,- | ||
Abnehmbare Prothese, 1-4 Elemente | € 810,- | ||
Abnehmbare Prothese, 5-13 Elemente | € 910,- | ||
Wurzelkanalbehandlung mit 1 Kanal | € 308,- | ||
Wurzelkanalbehandlung mit 2 Kanälen | € 363,- | ||
Wurzelkanalbehandlung mit 3 Kanälen | € 418,- | ||
Wurzelkanalbehandlung mit 4 Kanälen | € 482,- | ||
Einseitiges Füllungskomposit | € 42,- | ||
Zweiseitiges Füllungskomposit | € 55,- | ||
Dreiseitiges Füllungskomposit | € 65,- | ||
Mehrseitiges Füllungskomposit | € 80,- | ||
Leichte Extraktion | € 35,- | ||
Schwierige Extraktion | € 60,- | ||
Implantologie | |||
Metallkeramikkrone auf Implantat – CrCo | € 375,- | ||
Metallkeramikinterbrücke auf Implantat – CrCo | € 335,- | ||
Zirkonkeramikkrone auf Implantat | € 430,- | ||
Titan Implantat ICX (einschließlich Materialkosten) | € 695,- | ||
Implantat Aufbau (MIS, Alpha Bio, ICX) | € 150,- | ||
Implantat Straumann (Nobel Bio Care) | € 795,- | ||
Implantat Aufbau (Straumann, Nobel Bio Care) | € 200,- | ||
Implantat + Implantat Aufbau + Metallkeramikkrone – CrCo | € 1220,- | ||
Klikprothese auf 2 Implantaten (ohne Implantate) | € 1800,- | ||
Klikprothese auf 3 Implantaten (ohne Implantate) | € 1900,- | ||
Klikprothese auf 4 Implantaten (ohne Implantate) | € 1980,- | ||
Knochenaufbau | |||
Implantat Aufbau | € 200,- | ||
Indirekter Sinuslift Operation / pro Implantat – 8 mm Knochen | € 450,- | ||
Direkter Sinuslift Operation – 6 mm Knochen (entschließlich Knochenpulver + Membran) | € 1200,- | ||
Behandlung von Gummi-Lächeln (6 Zähne) | € 900,- | ||
Zahnwurzelspitze Operation, 1 Zahn | € 250,- | ||
Zahnwurzelspitze Operation, 2 Zähne | € 375,- |
Zahlung
Nach Rücksprache mit dem Zahnarzt erhalten Sie eine detaillierte Rechnung im Büro unserer Klinik. Sie können für die Behandlung in der Klinik bezahlen durch: Internet Banküberweisung (hierfür benötigen Sie Autorisierungscodes), in bar oder per Kreditkarte (Maestro)
Zu Beginn der Installation der Zahnkrone zahlt der Patient 50% der Gesamtkosten, und vor Abschluss dieses Verfahrens zahlt der Patient den Restbetrag.
Am Tag der Implantation zahlt der Patient die Gesamtkosten der Implantate.
Preise beinhalten nicht:
Die Kosten für Transport und Aufenthalt.
Die Preise beinhalten:
Mehrsprachige Betreuung, Transfer vom Hotel zur Klinik
Klicken Sie hier für eine kostenlose Diagnose mit Behandlungsplan oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@dentallemiers.com oder per Telefon: +31 (0) 43 569 05 27.